
RSV Köln 2 (Senioren M)

RC Bonn-Rhein-Sieg 1 (Senioren M)
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Franziska Frase (Trainer)
Dirk Frase (Co-Trainer)
Mannschaftskapitän/-in
V... L...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card
P | Spieler | # | Pts | T | PT | PK | CON | DR | YC | RC |
1. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | Auswechselspieler | # | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stab
Giovanni Maccaferri (Betreuer)
David Pham (Co-Trainer)
Florian Korbmacher (Betreuer)
Marcel Langhans (Video Analyst)
Pablo Enrique Sottile (Betreuer)
Mirco Pilapl (Betreuer)
Jonas Kock (Betreuer)
Thibault Martinet (Betreuer)
Daniel Wey (Betreuer)
Sven Schonauer (Betreuer)
Phoenix Remington Noble (Betreuer)
Gero Sonntag (Betreuer)
Max Oosten (Betreuer)
Memphis Noble (Betreuer)
Mannschaftskapitän/-in
J... D...
Pts = Points, T = Tries, PT = Penalty Tries, PK = Penalty kicks, CON = Conversions, DR = Drops, YC = Yellow Card, RC = Red Card