
# | Club | Pkt | Spiele | S | U | V | |||||||||
1. | ![]() | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 157 | 36 | 121 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 132 | 12 | 120 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 183 | 104 | 79 | 29 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4. | ![]() | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 162 | -45 | 17 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 112 | 65 | 47 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6. | ![]() | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | 120 | -21 | 16 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127 | 206 | -79 | 21 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8. | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 35 | 257 | -222 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 |

GRC Essen 1 (Senioren M)

31.10.2026
SG Ruhrpott 1 (Senioren M)

Düsseldorf Dragons 1 (Senioren M)

31.10.2026
SG Rheinland 1 (Senioren M)

RSV Köln 2 (Senioren M)

31.10.2026
Wiedenbrücker TV 1 (Senioren M)

Tourists Münster 1 (Senioren M)

31.10.2026
RC Bonn-Rhein-Sieg 1 (Senioren M)
